当前位置:首页 >
2019年07月12日保健食品批件邮寄详情单—不批准
2019-07-15 11:20:27
                               2019年07月12日保健食品批件邮寄详情单—不批准
序号 受理编号 邮寄日期 邮寄地址 EMS单号
1 国食健更G20190018 2019.07.12 南京市溧水区白马镇(江苏白马现代农业高新技术产业园区) 1010975395532
2 国食健更G20190007 2019.07.12 江西省吉安市井冈山经济技术开发区 1010975376532
3 国食健更G20190001 2019.07.12 江西省樟树市城北工业园 1010975377932
4 国食健更G20180839 2019.07.12 广州市海珠区(爱都铭轩D座905房)东晓南路1439号905房(仅作写字楼功能用) 1010975374832
5 国食健更G20180838 2019.07.12 广州市海珠区(爱都铭轩D座905房)东晓南路1439号905房(仅作写字楼功能用) 1010975374832
6 国食健更G20180837 2019.07.12 江西省吉安市井冈山经济技术开发区 1010975376532
7 国食健更G20180700 2019.07.12 通化市万通路66号 1010975392432
8 国食健更G20180808 2019.07.12 成都高新区高朋大道3号 1010975384032
9 国食健更G20180807 2019.07.12 成都高新区高朋大道3号 1010975384032
10 国食健更G20180801 2019.07.12 厦门市同安区西柯轻工业园美禾三路220-228号 1010975379632
11 国食健更G20180800 2019.07.12 厦门市同安区西柯轻工业园美禾三路220-228号 1010975379632
12 国食健更G20180799 2019.07.12 厦门市同安区西柯轻工业园美禾三路220-228号 1010975379632
13 国食健更G20180798 2019.07.12 无锡市滨湖区马山梅梁路68号(经营场所:无锡市滨湖区马山常康路36号) 1010975385332
14 国食健更G20180790 2019.07.12 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)清扬路1036号 1010975386732
15 国食健更G20180786 2019.07.12 广州市海珠区(爱都铭轩D座905房)东晓南路1439号905房(仅作写字楼功能用) 1010975374832
16 国食健更G20180785 2019.07.12 广州市番禺区南村镇南里路1号(厂房6)一、二、三、四层 1010975375132
17 国食健更G20180765 2019.07.12 南平市顺昌县双溪镇东郊东路11号(经营场所:顺昌县双溪货场路134号1-5幢) 1010975373432
18 国食健更G20180764 2019.07.12 南平市顺昌县双溪镇东郊东路11号(经营场所:顺昌县双溪货场路134号1-5幢) 1010975373432
19 国食健更G20180759 2019.07.12 东营农业高新技术产业示范区花苑社区花苑路以北 1010975390732
20 国食健更G20180640 2019.07.12 上海市浦东新区惠南镇南门大街41号7幢301室 1010975382232
21 国食健更G20180639 2019.07.12 上海市浦东新区惠南镇南门大街41号7幢301室 1010975382232
22 国食健更G20180570 2019.07.12 洛阳市洛龙区洛伊路(龙门石窟南200米) 1010975378232
23 国食健更G20180547 2019.07.12 上海市闵行区梅陇镇曹联路289号(北栋) 1010975381932
24 国食健更G20180748 2019.07.12 厦门市同安区西柯轻工业园美禾三路220-228号 1010975379632
25 国食健更G20180747 2019.07.12 天津经济技术开发区 1010975391532
26 国食健更G20180718 2019.07.12 山东兖州经济开发区吉安路6号 1010975380532
27 国食健更G20180716 2019.07.12 南京市经济技术开发区恒竞路31号 1010975389832
28 国食健更G20180556 2019.07.12 北京市北京经济技术开发区景园北街2号58幢5层-13层 1010975372532
29 国食健更G20180529 2019.07.12 深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路9号多利工业厂区C栋4-5层 1010975393832
30 国食健更G20180522 2019.07.12 天津经济技术开发区 1010975550532
31 国食健更G20180699 2019.07.12 杭州市余杭区五常街道盛奥铭座8幢1303室 1010975544332
32 国食健更G20180698 2019.07.12 杭州市余杭区五常街道盛奥铭座8幢1303室 1010975544332
33 国食健更G20180697 2019.07.12 杭州市余杭区五常街道盛奥铭座8幢1303室 1010975544332
34 国食健更G20180696 2019.07.12 杭州市余杭区五常街道盛奥铭座8幢1303室 1010975544332
35 国食健更G20180683 2019.07.12 株洲市高新区橡果园长江南路8号 1010975552832
36 国食健更G20180681 2019.07.12 荣成市天鹅湖经济技术开发区成大路552号 1010975547432
37 国食健更G20180680 2019.07.12 荣成市天鹅湖经济技术开发区成大路552号 1010975547432
38 国食健更G20180493 2019.07.12 山东省威海市荣成市天鹅湖经济技术开发区成大路552号 1010975549132
39 国食健更G20180492 2019.07.12 山东省威海市荣成市天鹅湖经济技术开发区成大路552号 1010975549132
40 国食健更G20180455 2019.07.12 安徽省芜湖市鸠江区九华北路175号生物药业科技园区 1010975542632
41 国食健更G20180664 2019.07.12 山东兖州经济开发区吉安路6号 1010975556232
42 国食健更G20180663 2019.07.12 山东兖州经济开发区吉安路6号 1010975556232
43 国食健更G20180662 2019.07.12 江西省樟树市福城工业园 1010975546532
44 国食健更G20180655 2019.07.12 武汉市汉阳区彭家岭366号万通工业园第13栋3层 1010975551432
45 国食健更G20180658 2019.07.12 杭州市余杭区五常街道盛奥铭座8幢1303室 1010975544332
46 国食健更G20180657 2019.07.12 杭州市余杭区五常街道盛奥铭座8幢1303室 1010975544332
47 国食健更G20180656 2019.07.12 杭州市余杭区五常街道盛奥铭座8幢1303室 1010975544332
48 国食健更G20180643 2019.07.12 株洲市高新区橡果园长江南路8号 1010975552832
49 国食健更G20180642 2019.07.12 四川绵阳安州工业园区 1010975555932
50 国食健更G20180641 2019.07.12 四川绵阳安州工业园区 1010975555932
51 国食健更G20180637 2019.07.12 江西省上饶市余干县黄金埠镇 1010975545732
52 国食健更G20180242 2019.07.12 厦门市同安区同安工业集中区集秀路5-9号3号厂房4楼B区 1010975548832
53 国食健更G20180619 2019.07.12 广东省中山市火炬开发区辉凌路7号之一 1010975543032
54 国食健更G20180598 2019.07.12 资阳经济技术开发区安岳工业园(安岳县石桥铺镇) 1010975553132
55 国食健更G20180597 2019.07.12 资阳经济技术开发区安岳工业园(安岳县石桥铺镇) 1010975553132
56 国食健更G20180563 2019.07.12 宁阳县伏山镇胡中村 1010975425832
57 国食健更G20180562 2019.07.12 宁阳县伏山镇胡中村 1010975425832
58 国食健更G20180558 2019.07.12 株洲市高新区橡果园长江南路8号 1082660971430
59 国食健更G20180571 2019.07.12 汕头市泰山路83号 1082660977630
60 国食健更G20180586 2019.07.12 成都市金牛区二环路西三段35号1-1-15号 1082660862530
61 国食健更G20180584 2019.07.12 成都市金牛区二环路西三段35号1-1-15号 1082660862530
62 国食健更G20180583 2019.07.12 浙江省杭州市余杭区乔司街道乔莫西路183号1幢 1010975421332
63 国食健更G20180581 2019.07.12 广州市番禺区南村镇南里路1号(厂房6)一、二、三、四层 1082660855030
64 国食健更G20180576 2019.07.12 仁寿县视高经济开发区桂花大道4号 1082660861730
65 国食健更G20180575 2019.07.12 仁寿县视高经济开发区桂花大道4号 1082660861730
66 国食健更G20180585 2019.07.12 成都市金牛区二环路西三段35号1-1-15号 1082660862530
67 国食健申G20180212 2019.07.12 南京市江宁经济技术开发区中科路8号 1082660860330
68 国食健申G20180206 2019.07.12 浙江省慈溪市古塘街道青少年宫北路882-886号一层、二层、四层、五层(慈溪智慧谷科技广场4号楼) 1010975422732
69 国食健申G20180199 2019.07.12 宁波市鄞州区高桥镇新丰路228号 1082660857730
70 国食健更G20180526 2019.07.12 无锡市滨湖区马山梅梁路68号 1010975422732
71 国食健更G20180523 2019.07.12 山东省威海市荣成市天鹅湖经济技术开发区成大路552号 1082660974530
72 国食健更G20180520 2019.07.12 宁阳县伏山镇胡中村 1010975425832
73 国食健更G20180505 2019.07.12 成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园海科路西段 1082660859430
74 国食健更G20180496 2019.07.12 江西省樟树市城北工业园二号路 1082660972830
75 国食健更G20180445 2019.07.12 北京市北京经济技术开发区西环南路16号 1010975685032
76 国食健更G20180282 2019.07.12 济南市高新开发区新宇路大学科技园北区G座 1010975686332
77 国食健更G20180546 2019.07.12 北京市海淀区北三环西路11号50幢培训楼首育科技交流中心321室 1010975694832
78 国食健申G20180175 2019.07.12 天台县平桥镇友谊西路 1010975693432
79 国食健申G20180284 2019.07.12 深圳市南山区高新中一道10号深圳生物孵化基地2号楼315室 1010975692532
80 国食健更G20180447 2019.07.12 北京市丰台区右安门外大街2号楼11层A段1105 1010975691732
81 国食健更G20180450 2019.07.12 广州市黄埔区荔联街沧联工业园8号大院3号三楼 1010975486232
82 国食健更G20180451 2019.07.12 泰兴市大庆西路宝塔湾 1010975690332
83 国食健更G20180453 2019.07.12 杭州余杭区乔司街道乔莫西路183号 1010975689432
84 国食健更G20180463 2019.07.12 郑州市郑东新区白沙园区永昌路西段 1010975688532
85 国食健更G20180466 2019.07.12 江西省樟树市城北工业园区 1082660810430
86 国食健更G20180467 2019.07.12 江西省樟树市城北工业园二号路 1010975508532
87 国食健更G20180494 2019.07.12 宁波经济技术开发区C1区 1010975507732
88 国食健更G20180495 2019.07.12 宁波经济技术开发区C1区 1010975507732
89 国食健更G20180484 2019.07.12 梅县畲江镇广州(梅州)产业转移工业园内 1010975506332
90 国食健更G20180485 2019.07.12 广州市花都区新华街镜湖工业区迎春路 1010975505032
91 国食健更G20180486 2019.07.12 广州市花都区新华街镜湖工业区迎春路 1010975505032
92 国食健更G20180487 2019.07.12 株洲市高新区橡果园长江南路8号 1082660812130
93 国食健更G20180488 2019.07.12 济南市天桥区蓝翔路15号时代总部基地五区30号楼四层 1010975504632
94 国食健更G20180491 2019.07.12 南京市溧水区洪蓝镇工业集中区 1010975482832
95 国食健申G20180270 2019.07.12 广州市黄埔区荔联街沧联工业园8号大院3号三楼 1010975481432
96 国食健申G20180157 2019.07.12 青岛莱西市经济开发区水蓬路 1010975482832
97 国食健申G20180100 2019.07.12 长岭县太平川工业园区 1010975484532
98 国食健申G20180027 2019.07.12 湖南省安乡县深柳镇长岭洲社区洞庭南路(工业园区) 1010975483132
99 国食健申G20170338 2019.07.12 浙江省兰溪市江南高新工业园区 1010975503232
100 国食健申G20180045 2019.07.12 上海市徐汇区宜山路900号1幢B5楼514、516室 1010975502932
101 国食健更G20180256 2019.07.12 南京市经济技术开发区恒竞路31号 1010975389832
102 国食健更G20180259 2019.07.12 南京市经济技术开发区恒竞路31号 1010975389832
103 国食健更G20180255 2019.07.12 南京市经济技术开发区恒竞路31号 1010975389832
104 国食健申G20170354 2019.07.12 山东省青岛市崂山区松岭路238号 1010975501532
105 国食健申G20170353 2019.07.12 山东省青岛市崂山区松岭路238号 1010975501532
106 国食健更G20180379 2019.07.12 苏州工业园区华云路1号3幢四楼 1082660797930
107 国食健更G20180429 2019.07.12 西安市新城区长乐西路166号西安爱家朝阳门广场2幢2单元20层22012室 1082660798230
108 国食健更G20180428 2019.07.12 西安市新城区长乐西路166号西安爱家朝阳门广场2幢2单元20层22012室 1082660798230
109 国食健更G20180410 2019.07.12 北京市通州区北苑南路42号院6号楼四层4018室 1082660799630
110 国食健更G20180408 2019.07.12 东营农业高新技术产业示范区花苑社区花苑路以北 1010975390732
111 国食健更G20180407 2019.07.12 江西省南昌市新祺周桑海经济开发区 昆明市昌源中路中段 1082660800230
112 国食健更G20180402 2019.07.12 深圳市龙岗区龙岗街道宝龙社区宝龙二路南3号京能工业园3号厂房第四层 1082660801630
113 国食健更G20180395 2019.07.12 江西省樟树市城北工业园区 1082660802030
114 国食健更G20180394 2019.07.12 江西省樟树市城北工业园区 1082660802030
115 国食健更G20180393 2019.07.12 江西省樟树市城北工业园区 1082660802030
116 国食健更G20180392 2019.07.12 哈尔滨高新区科技创新城企业加速器11号楼(智谷二街4158号)2单元 1082660803330
117 国食健更G20180384 2019.07.12 株洲市高新区橡果园长江南路8号 1082660812130
118 国食健更G20180370 2019.07.12 江西省南昌市北郊新祺周桑海南路490号 1082660804730
119 国食健申G20170320 2019.07.12 浙江省金华市武义县白洋街道友谊小区4幢6号 1082660807830
120 国食健申G20170329 2019.07.12 浙江省金华市武义县壶山街道俞源街1号地块111号第一层 1082660808130
121 国食健申G20170277 2019.07.12 上海市杨浦区国宾路18号1201-J07室 1082660809530
122 国食健更G20180360 2019.07.12 汕头市泰山路83号 1082660810430
123 国食健更G20180359 2019.07.12 汕头市泰山路83号 1082660810430
124 国食健更G20180358 2019.07.12 汕头市泰山路83号 1082660810430
125 国食健更G20180357 2019.07.12 汕头市泰山路83号 1082660810430
126 国食健更G20180356 2019.07.12 汕头市泰山路83号 1082660810430
127 国食健更G20180340 2019.07.12 河源市区新江三路 1082660811830
128 国食健更G20180339 2019.07.12 河源市区新江三路 1082660811830
129 国食健申G20170276 2019.07.12 吉林省长春市高新区前进大街2326号服务外包大厦3层 1082660813530
130 国食健申G20180232 2019.07.12 山东省章丘市明水经济开发区工业园 1082660814930
131 国食健申G20170252 2019.07.12 云南省丽江市古城区祥和路1号 1082660815230
132 国食健更G20180311 2019.07.12 无锡市滨湖区马山梅梁路68号 1010975395532
133 国食健更G20180303 2019.07.12 武汉市东湖新技术开发区江夏大道武大科技园 1082660816630
134 国食健更G20180286 2019.07.12 江西省南昌市青山湖区昌东工业区昌东北路 1082660818330
135 国食健更G20180185 2019.07.12 安徽省阜阳市太和县城关镇工业园区&江西省南昌市高新开发区建昌工业园 1082660912730
136 国食健更G20180164 2019.07.12 安徽省阜阳市太和县城关镇工业园区 1082660912730
137 国食健更G20170751 2019.07.12 江西省樟树市福城工业园 1010975554532
138 国食健更G20170692 2019.07.12 安徽省阜阳市太和县城关镇工业园区 1082660913530
139 国食健更G20170691 2019.07.12 安徽省阜阳市太和县城关镇工业园区 1082660913530
140 国食健申G20180213 2019.07.12 南京市江宁经济技术开发区中科路8号 1082660860330
141 国食健申G20170206 2019.07.12 高新技术开发区孙辛辅路2号院 1082660914430
142 国食健更G20170844 2019.07.12 江西省樟树市大桥街道办事处东村开发区江西樟树市三得利实业有限公司内 1082660810430
143 国食健更G20180274 2019.07.12 陕西省西安市莲湖区桃园路街办大土门20号 1082660916130
144 国食健更G20180273 2019.07.12 陕西省西安市莲湖区桃园路街办大土门20号 1082660916130
145 国食健更G20180247 2019.07.12 厦门市海沧区新美路36号 1082660917530
146 国食健更G20180246 2019.07.12 深圳市龙岗区龙岗街道宝龙社区宝龙二路南3号京能工业园3号厂房第四层 1082660911330
147 国食健申G20180195 2019.07.12 贵州省遵义市汇川区淮河路3号 1082660918930
148 国食健更G20170811 2019.07.12 黑龙江省大庆市高新区翔安大街46-11号 1082660919230
149 国食健更G20180239 2019.07.12 广州市海珠区宝岗大道268号中新大厦1601自编之2(仅作写字楼功能用) 1082660920130
150 国食健更G20180238 2019.07.12 广州市海珠区宝岗大道268号中新大厦1601自编之2(仅作写字楼功能用) 1082660920130
151 国食健更G20180237 2019.07.12 广州市海珠区宝岗大道268号中新大厦1601自编之2(仅作写字楼功能用) 1082660920130
152 国食健更G20180236 2019.07.12 广州市海珠区宝岗大道268号中新大厦1601自编之2(仅作写字楼功能用) 1082660920130
153 国食健更G20180235 2019.07.12 广州市海珠区宝岗大道268号中新大厦1601自编之2(仅作写字楼功能用) 1082660920130
154 国食健更G20180234 2019.07.12 广州市番禺区南村镇南里路1号(厂房6)一、二、三、四层 1010975375132
155 国食健更G20180221 2019.07.12 山东兖州经济开发区吉安路6号 1010975388432
156 国食健更G20180212 2019.07.12 贵州安顺经济技术开发区西航大道 1082660921530
157 国食健更G20180208 2019.07.12 北京市海淀区西三环北路21号1号楼712 1082660922930
158 国食健更G20180202 2019.07.12 河北省石家庄市栾城区石栾大街168号 1010975420032
159 国食健申G20170213 2019.07.12 山西综改示范区太原唐槐园区唐槐路86号1幢1-2层 1010975419532
160 国食健更G20180110 2019.07.12 江西省宜春市袁州区医药工业园 1082660969130
161 国食健更G20180109 2019.07.12 江西省宜春市袁州区医药工业园 1082660969130
162 国食健申G20180168 2019.07.12 成都市青羊区东坡北二路169号1栋2单位24层2406号 1010975418732
163 国食健更G20180102 2019.07.12 龙岩市经济技术开发区 1010975415632
164 国食健更G20180101 2019.07.12 龙岩市经济技术开发区 1010975415632
165 国食健更G20170567 2019.07.12 陕西省西安市周至县集贤产业园创业大道北边 1010975417332
166 国食健申G20170128 2019.07.12 天津市西青区中北镇侯台村新科道南侧新科园(一区)4-1-509 1010975416032
167 国食健更G20180177 2019.07.12 顺昌县沙墩神六生物园区 1010975414232
168 国食健更G20180176 2019.07.12 顺昌县沙墩神六生物园区 1010975414232
169 国食健更G20180174 2019.07.12 黑龙江省鸡西市密山市连珠山镇星光工业园区 1010975423532
170 国食健更G20180148 2019.07.12 江西省樟树市福城工业园新民路133号 1010975426132
171 国食健更G20180064 2019.07.12 浙江省杭州市萧山区蜀山街道黄家章村 1010975413932
172 国食健更G20170838 2019.07.12 苏州工业园区苏虹西路197号 1010975424432
173 国食健更G20170837 2019.07.12 苏州工业园区苏虹西路197号 1010975424432
174 国食健更G20170836 2019.07.12 苏州工业园区苏虹西路197号 1010975424432
175 国食健更G20180129 2019.07.12 宁阳县伏山镇胡中村 1010975425832
176 国食健更G20180099 2019.07.12 深圳市龙岗区龙岗街道宝龙社区宝龙二路南3号京能工业园3号厂房第四层 1082660911330
177 国食健更G20170548 2019.07.12 黑龙江鹤岗市工农区三精路 1082660905630
178 国食健更G20170547 2019.07.12 黑龙江鹤岗市工农区三精路 1082660905630
179 国食健更G20170529 2019.07.12 济南市天桥区二环北路18号 1082660976230
180 国食健更G20170528 2019.07.12 济南市天桥区二环北路18号 1082660976230
181 国食健更G20170527 2019.07.12 济南市天桥区二环北路18号 1082660976230
182 国食健更G20170482 2019.07.12 花都区新华街镜湖工业区迎春路 1082660881530
183 国食健更G20170477 2019.07.12 北京市海淀区昌运宫7号楼1幢2层2017 1082660892630
184 国食健更G20170473 2019.07.12 北京市北京经济技术开发区中和街17号 1082660891230
185 国食健更G20170580 2019.07.12 广东省广州市黄埔区广州开发区永和经济区田园西路6号202房 1082660906030
186 国食健更G20170764 2019.07.12 华苑产业区海泰绿色产业基地F座7门501室 1082660890930
187 国食健更G20170472 2019.07.12 北京市房山区良乡金光南街3号 1082660889030
188 国食健更G20180079 2019.07.12 南平市顺昌县双溪镇东郊东路11号(经营场所:顺昌县双溪货场路134号1-5幢) 1082660888630
189 国食健更G20180059 2019.07.12 海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷二横路11号京润珍珠科技园 1082660887230
190 国食健申G20180103 2019.07.12 深圳市宝安区福永街道永福路258号天福城商务中心12C 1082660907330
191 国食健申G20180102 2019.07.12 深圳市宝安区福永街道永福路258号天福城商务中心12C 1082660907330
192 国食健申G20180086 2019.07.12 北京市海淀区万柳中路11号4层4-008号 1082660908730
193 国食健申G20180050 2019.07.12 北京市丰台区芳城园一区11号楼11-11 1082660965730
194 国食健申J20180001 2019.07.12 北京市朝阳区东三环北路8号4号楼1005室 1082660966530
195 国食健更G20180028 2019.07.12 宁波经济技术开发区C1区 1082660973130
196 国食健更G20180009 2019.07.12 山东省济南市天桥区二环北路8666号鲁能康桥发展中心第3幢5层 1082660976230
197 国食健更G20180006 2019.07.12 厦门市海沧区新美路36号 1082660917530
198 国食健更G20170834 2019.07.12 江西省宜春市袁州区医药工业园 1082660969130
199 国食健更G20170832 2019.07.12 济宁市兖州区兴隆工业园 1082660964330
200 国食健更G20170828 2019.07.12 盐城市城南新区新都街道博师路西、科教城外环西路东、步湖路南一单元(CND) 1082660961230
201 国食健更G20170822 2019.07.12 广州市白云区钟落潭镇良田中路170号 1082660960930
202 国食健更G20170821 2019.07.12 汕头市泰山路83号 1082660977630
203 国食健更G20170804 2019.07.12 陕西省杨凌示范区凤凰路北、常青路东 1082660957230
204 国食健申G20170355 2019.07.12 陕西省三原县陵前镇 1082660956930
205 国食健申G20170337 2019.07.12 晋江市梅岭街道竹树下凤凰城3C401室 1082660953830
206 国食健申G20170318 2019.07.12 湖北省咸宁市通山县经济开发区 1082660988130
207 国食健申G20170312 2019.07.12 安徽省阜阳市临泉县永生路6号 1082660952430
208 国食健更G20170810 2019.07.12 眉山市经济技术开发区东区 1082660949830
209 国食健更G20170786 2019.07.12 江西省樟树市城北工业园二号路 1082660972830
210 国食健更G20170785 2019.07.12 江西省樟树市城北工业园二号路 1082660972830
211 国食健申G20170298 2019.07.12 武汉市东湖开发区高新大道888号高农生物园总部一区 1082660948430
212 国食健申G20170296 2019.07.12 净月高新技术产业开发区博硕路1035号2412室 1082660951530
213 国食健申G20170301 2019.07.12 安徽省六安市金安经济开发区 1082660963030
214 国食健申G20170299 2019.07.12 安徽省合肥市梅山路103号 1082660962630
215 国食健更G20170781 2019.07.12 蕲春县漕河镇城东工业园 1082660959030
216 国食健更G20170780 2019.07.12 蕲春县漕河镇城东工业园 1082660959030
217 国食健更G20170763 2019.07.12 江西省樟树市城北工业园区 1082660978030
218 国食健更G20170747 2019.07.12 汕头市潮南区东洋工业区 1082660955530
219 国食健更G20170742 2019.07.12 海口市海口保税区内(海口市金盘工业区金牛路6号) 1082660947530
220 国食健更G20170717 2019.07.12 北京市海淀区西三环北路21号1号楼712 1082660922930
221 国食健更G20170689 2019.07.12 杭州余杭经济技术开发区新天路101号 1082660989530
222 国食健更G20170713 2019.07.12 广东省广州市越秀区寺右新马路25号大院3号603、606房 1082660853230
223 国食健更G20170688 2019.07.12 杭州余杭经济技术开发区新天路101号 1082660989530
224 国食健更G20170687 2019.07.12 杭州余杭经济技术开发区新天路101号 1082660989530
225 国食健更G20170686 2019.07.12 杭州余杭经济技术开发区新天路101号 1082660989530
226 国食健更G20170685 2019.07.12 杭州余杭经济技术开发区新天路101号 1082660989530
227 国食健更G20170684 2019.07.12 杭州余杭经济技术开发区新天路101号 1082660989530
228 国食健更G20170683 2019.07.12 杭州余杭经济技术开发区新天路101号 1082660989530
229 国食健更G20170682 2019.07.12 杭州余杭经济技术开发区新天路101号 1082660989530
230 国食健更G20170681 2019.07.12 杭州余杭经济技术开发区新天路101号 1082660989530
231 国食健更G20170680 2019.07.12 杭州余杭经济技术开发区新天路101号 1082660989530
232 国食健更G20170679 2019.07.12 杭州余杭经济技术开发区新天路101号 1082660989530
233 国食健更G20170701 2019.07.12 广州市从化区明珠工业园兴业路1号 1082660854630
234 国食健更G20170700 2019.07.12 广州市从化区明珠工业园兴业路1号 1082660854630
235 国食健更G20170699 2019.07.12 广州市从化区明珠工业园兴业路1号 1082660854630
236 国食健更G20170698 2019.07.12 广州市从化区明珠工业园兴业路1号 1082660854630
237 国食健更G20170696 2019.07.12 广州市从化区明珠工业园兴业路1号 1082660854630
238 国食健更G20170695 2019.07.12 广州市番禺区南村镇南里路1号(厂房6)一、二、三、四层 1082660855030
239 国食健申G20170281 2019.07.12 北京市海淀区万柳中路11号4层4-008号 1082660908730
240 国食健申G20170280 2019.07.12 北京市海淀区万柳中路11号4层4-008号 1082660908730
241 国食健申G20170290 2019.07.12 江苏省镇江高新技术产业开发园区扬帆路2号 1082660852930
242 国食健更G20170622 2019.07.12 新民市工业园区中央大道18号 1082660851530
243 国食健更G20170632 2019.07.12 长葛市产业集聚区未来路东侧 1082660850130
244 国食健更G20170595 2019.07.12 眉山市经济技术开发区东区 1082660949830
245 国食健更G20170598 2019.07.12 眉山市经济技术开发区东区 1082660949830
246 国食健更G20170597 2019.07.12 眉山市经济技术开发区东区 1082660949830
247 国食健更G20170596 2019.07.12 眉山市经济技术开发区东区 1082660949830
248 国食健更G20170599 2019.07.12 眉山市经济技术开发区东区 1082660949830
249 国食健更G20170576 2019.07.12 江西省樟树市福城工业园 1082660856330
250 国食健更G20170575 2019.07.12 河南省新县向阳路232号 1082660849230
251 国食健更G20170573 2019.07.12 广州市白云区钟落潭镇良田中路170号 1082660960930
252 国食健更G20170572 2019.07.12 广州市白云区钟落潭镇良田中路170号 1082660960930
253 国食健申G20170269 2019.07.12 湖南省长沙市高新开发区文轩路27号麓谷钰园C1栋406 1082660847530
254 国食健更G20170570 2019.07.12 长春市青年路9685号 1082660848930
255 国食健更G20170568 2019.07.12 黑龙江省鸡西市密山市连珠山镇星光工业园区 1010975423532
256 国食健更G20170559 2019.07.12 眉山市经济技术开发区东区 1082660949830
257 国食健更G20170535 2019.07.12 长春市青年路9685号 1082660848930
258 国食健更G20170524 2019.07.12 河源市区新江三路 1082660967430
259 国食健更G20170487 2019.07.12 杭州余杭区乔司街道乔莫西路183号 1082660970530
260 国食健更G20170489 2019.07.12 哈大齐工业走廊哈尔滨平房工业园A区 1082660846130
261 国食健更G20170522 2019.07.12 靖江市江山路20号 1082660879830
262 国食健更G20170521 2019.07.12 靖江市江山路20号 1082660879830
263 国食健更G20170520 2019.07.12 靖江市江山路20号 1082660879830
264 国食健更G20170519 2019.07.12 靖江市江山路20号 1082660879830
265 国食健更G20170526 2019.07.12 济宁市兖州区兴隆工业园 1082660964330
266 国食健申G20170218 2019.07.12 广州市萝岗区广州开发区科学城神舟路788号 1082660880730
267 国食健更G20170478 2019.07.12 花都区新华街镜湖工业区迎春路 1082660881530
268 国食健申G20170257 2019.07.12 浙江金东经济开发区东升路297号 1082660882430
269 国食健更G20170476 2019.07.12 济宁市兖州区兴隆工业园 1082660964330
270 国食健更G20170475 2019.07.12 济宁市兖州区兴隆工业园 1082660964330
271 国食健申G20170207 2019.07.12 长沙高新开发区岳麓西大道588号芯城科技园8幢904房 1082660883830
272 国食健申G20170187 2019.07.12 无锡市惠山经济开发区惠山大道1699号3401、3402室 1082660885530
273 国食健申G20170140 2019.07.12 广州市从化温泉大道8号 1082660910030
274 国食健申G20170215 2019.07.12 长沙高新开发区岳麓西大道588号芯城科技园8幢904房 1082660883830
275 国食健申G20170202 2019.07.12 上海市张江高科技产业园东区瑞庆路528号10幢甲 1082660909530
276 国食健申G20170236 2019.07.12 上海市张江高科技产业东区瑞庆路528号10幢甲 1082660909530
注:转国家药品监督管理局行政事项受理服务网
友情链接

联系我们 | 公司介绍 | | 特别声明 | | 友情链接

版权所有: 备案许可证编号为:京ICP备15053622号

公司地址: 北京国誉健康科技有限公司 联系电话:010-87577736 联系传真: 010-87577736

特别声明:本网刊登的部份转载文章为保健食品科研使用,向在此领域少数从事研究开发者提示,若权利人认为侵犯了知识产权,请告知,本站保证24小时内删除。

保健食品注册,保健食品申报,保健食品备案,保健食品批文 保健食品注册 保健食品申报 保健食品备案 保健食品批文