产品名称 | 申报单位 | EMS单号 | ||
1、合辉牌珠肽粉颗粒 | 北京世纪合辉医药科技有限公司 | 1135230905673 | ||
|
||||
2、体恒健牌乳酸钙粉 | 山东新稀宝股份有限公司 | 1135230913573 | ||
|
||||
3、莱特维健牌多种维生素矿物质咀嚼片(儿童青少年型) | 莱特维健(深圳)健康产品有限公司 | 1135230916173 | ||
|
||||
4、维艾乐牌降脂软胶囊 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 1135230909573 | ||
|
||||
5、纽崔莱(R)高纯鱼油软胶囊 | 安利(中国)日用品有限公司 | 1135230917573 | ||
|
||||
6、钙铁锌硒维C片 | 成都福寿康生物药业科技有限公司 | 1135230919273 | ||
|
||||
7、补充多种维生素矿物质咀嚼片(儿童型) | 仙乐健康科技股份有限公司 | 1135230912773 | ||
|
||||
8、首源澳能牌β-胡萝卜素软胶囊 | 南昌好伙伴医药保健品有限公司 | 1135230908773 | ||
|
||||
9、禾健牌鱼油软胶囊 | 上海禾健时代电子商务有限公司 | 1135230918973 | ||
|
||||
10、莱特维健牌多种维生素矿物质片(孕妇型) | 莱特维健(深圳)健康产品有限公司 | 1135230915873 | ||
|
||||
11、采瑞牌天然β-胡萝卜素软胶囊 | 北京采瑞医药科技有限公司 | 1135230906073 | ||
|
||||
12、景岚春®螺旋藻咀嚼片 | 北京景岚春生物科技有限公司 | 1135230914473 | ||
|
||||
13、立思康牌鱼油软胶囊 | 北京立思康生物科技有限公司 | 1135230911373 | ||
|
||||
14、滋宝牌辅酶Q10软胶囊 | 上海滋宝生物科技有限公司 | 1135230907373 | ||
|
||||
15、海利斯唯®鱼油软胶囊 | 湖北海利斯唯生物科技有限公司 |
1135230910073
|